FPM65
(Elastomer fluoro-karbonowy FPM, VITON* (Du Pont Co.)/DIN)
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 2,40 |
| Twardość w 20 °C | DIN 53505 | Shore A | 61-70 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53504 | N/mm² | >11 |
| Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu | DIN 53504 | % | >120 |
| Test ściskania** | DIN 53517A | % | 20 |
| Min. temp.eksploatacji | °C | -20 | |
| Maks. temp. eksploatacji | °C | +210 |

Uszczelnienia
Nagrody
