EPDM70
(Kauczuk etylo-propyleno-dienowy EPDM/DIN, EPM/ASTM)
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 1,19 |
| Twardość w 20 °C | DIN 53505 | Shore A | 66-75 |
| Wytrzymałość na zrywanie | DIN 53504 | N/mm² | 10 (+-15%) |
| Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu | DIN 53504 | % | 250 (+-20%) |
| Test ściskania** | DIN 53517A | % | 16 |
| Min. temp.eksploatacji | °C | -50 | |
| Maks. temp. eksploatacji | °C | +130 |

Uszczelnienia
Nagrody
