FPM70
(Elastomer fluoro-karbonowy FPM, VITON* (Du Pont Co.)/DIN)
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 2,49 |
| Twardość w 20 °C | DIN 53505 | Shore A | 66-75 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53504 | N/mm² | >10 |
| Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu | DIN 53504 | % | >100 |
| Test ściskania** | DIN 53517A | % | 20 |
| Minimalna temperatura pracy | °C | -20 | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | +210 |

Uszczelnienia
Nagrody
