MVQ70
(Kauczuk metylo-winylo-silikonowy, MVQ, VMQ/DIN)
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 1,54 |
| Twardość w 20 °C | DIN 53505 | Shore A | 66-75 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53504 | N/mm² | >5 |
| Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu | DIN 53504 | % | >150 (+-20%) |
| Test ściskania** | DIN 53485 | % | 50 |
| Test ściskania* | DIN 53517A | % | 30 |
| Min. temp. eksploatacji | °C | -55 | |
| Maks. temp. eksploatacji | °C | +210 |

Uszczelnienia
Nagrody
