NBR90
(Kauczuk nitrylo-butadienowy NBR, NITRILE, BUNA/DIN)
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm3 | 1,32 |
| Twardość w 20 st.C | DIN 53505 | Shore A | 85-95 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53504 | N/mm2 | >12 |
| Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu | DIN 53505 | % | >180 |
| Test ściskania | DIN 53517A | % | 12 |
| Min. temp.eksploatacji | -25 | ||
| Maks. temp. eksploatacji | +100 |

Uszczelnienia
Nagrody
