PU-MOS2
(U203-GM95)
Poliuretan z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Odporny na hydrolizę. Stosowany w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.
| Norma | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 1,15 |
| Twardość w 20 °C | DIN 53505 | Shore A | 95 ±2 |
| Moduł 100% | DIN 53504 | N/mm² | >11 |
| Moduł 300% | DIN 53504 | N/mm² | >18 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53504 | N/mm² | >35 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | DIN 53504 | % | >560 |
| Oporność na rozdarcie | DIN 53515 | KN/m | 130 |
| Strata na ścieranie | DIN 53516 | mm³ | <50 |
| Odbojność | DIN 53512 | % | 49 |
| Test ściskania* | DIN 53517 | % | 26 |
| Twardość przy -5 °C | DIN 53505 | Shore A | 95 |
| Twardość przy +80 °C | DIN 53505 | Shore A | 93 |
| Minimalna temperatura pracy | °C | -30 | |
| Maksymalna temepratura pracy | °C | +105 |

Uszczelnienia
Nagrody
